Para ser considerada una empresa Certificada por ICREA deberá cumplirse lo siguiente:
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
CLOUD DATA PROCESSINGAND STORAGE, S.A. DE C.V., Interlomas, Estado de México. | 19/03/2021 | México | IV | ||
SCONTINUIDAD LATAM, S.A. DE C.V. – ATALAIT GOBERNADORES, Estado de México. | 06/02/2021 | México | IV | ||
Micronet de México S.A. de C.V. – Monterrey Nuevo León | 04/02/2021 | México | IV |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Servicios DR de México, S.A. de C.V. (Disaster Recovery) | 17/01/2021 | México | III | ||
TRARA – CDMX | 02/04/2021 | México | III |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V. – CDMX | 20/01/2021 | México | II | ||
Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ciencias Físico Matemáticas Centro de Cómputo – México | 23/02/2021 | México | II |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
POSIEM S.A. de C.V. – Hospital Regional Tlalnepantla Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S.A. de C. V. (IHEM), Estado de México. | 25/04/2021 | México | I | ||
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
AXTEL Axtel S.A.B. de C.V., QUERÉTARO, Data Hall 1A y Data Hall 2. | 07/31/2020 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO – QRO1 F3 & F5, Querétaro, Qro. | 09/30/2020 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO – MEX2 F5, Santa Fe, Ciudad de México. | 09/16/2020 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO- MEX2 F6, Santa Fe, Ciudad de México | 09/16/2020 | México | V | ||
KIO/Metronet Hosting – Centro de Datos, MEX5 F3, Estado de México | 10/31/2020 | México | V | ||
COMCEL, S.A. | 08/02/2020 | Colombia | V | ||
TRIARA – Fase I, Querétaro | 09/15/2020 | México | V | ||
TRIARA – Fase II – Querétaro | 09/15/2020 | México | V | ||
TRIARA – Fase I, II – ampliación y III, Apodaca, Nuevo León | 10/04/2020 | México | V | ||
TRIARA – Fase IV, Apodaca, Nuevo León | 10/06/2020 | México | V | ||
Grupo Santander – CTOS-2, Querétaro, Querétaro. | 02/13/2020 |
México | V | ||
Grupo Santander” – CTOS-1, Querétaro, Querétaro. | 04/22/2020 |
México | V | ||
Grupo Santander – CONTACT CENTER, Querétaro, Querétaro. | 04/20/2020 |
México | V | ||
Operbes, S.A. de C.V., Querétaro, Querétaro. | 05/19/2020 |
México | V |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
AXTEL, Axtel S.A.B. de C.V., APODACA, Sala 11. | 07/31/2020 | México | IV | ||
AXTEL, Axtel S.A.B. de C.V., SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Data Hall 1 | 07/31/2020 | México | IV | ||
AXTEL, Axtel S.A.B. de C.V., TULTITLÁN Estado de México | 31/07/2020 | México | IV | ECO-I | |
DATACENTER GLOBENET BARRANQUILLA, Barranquilla, Colombia. | 02/27/2020 | Colombia |
IV | ECO-I | |
DATACENTER TIGO TITANIUM MEDELLIN EPM – MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR – Sala III. | 29/11/2020 | Colombia | IV | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V. – KIO- MEX1 F2, Ciudad de México | 09/02/2020 | México | IV | ||
Micronet de México S.A. de C.V. – Monterrey Nuevo León | 02/04/2020 |
México | IV | ||
CLOUD DATA PROCESSINGAND STORAGE, S.A. DE C.V., Interlomas, Estado de México. | 03/07/2020 |
México | IV | ||
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL – Longovilo III |
04/08/2020 |
Chile |
IV | ||
IBM de México, El Salto, Guadalajara, Jalisco. | 05/06/2020 |
México | IV | ||
SCONTINUIDAD LATAM, S.A. DE C.V., ATALAIT GOBERNADORES, Estado de México. |
02/06/2020 |
México | IV |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
AXTEL, Axtel S.A.B. de C.V.C, QUERÉTARO, Data Hall 6 | 07/31/2020 | México | III | ||
AXTEL, Axtel S.A.B. de C.V., APODACA, Salas 20, 22 y 24 | 07/31/2020 | México | III | ||
EYC, EYC Data Center |
03/23/2020 |
Chile |
III | ||
IFX Networks Colombia, S.A.S | 08/04/2020 |
Colombia | III | ||
TRIARA CDMX – Ciudad de México. | 04/02/2020 |
México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Ciudad de México. | 04/29/2020 |
México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Querétaro Querétaro. | 04/14/2020 | México | III | ||
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN,CAMARA DE DIPUTADOS, Ciudad de México. | 11/27/2020 |
México | III | ||
ICA FLUOR DANIEL S. de R.L. de C.V., Ciudad de México. | 08/27/2020 |
México | III | ||
Servicios DR de México, S.A. de C.V., Metepec, Estado de México. | 02/17/2020 |
México | III |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Ciudad de México. | 04/22/2020 | México | II | ||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Ciudad de Puebla. | 04/19/2020 | México | II | ||
COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. de C.V., CPD GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL, Ciudad de México. | 01/20/2020 | México | II | ||
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, CDM-UANL. | 02/23/2020 | México | II |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Gómez Palacio, Durango. | 05/05/2020 | México | I | ||
Hospital Regional Tlalnepantla Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S.A. de C. V. (IHEM), Estado de México. | 04/25/2020 | México | I | ||
INSYS, Ciudad de México. | 04/29/2020 | México | I | ||
Nexoit, S.A. de C.V., Estado de México. | 04/14/2020 | México | I | ||
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza. | 04/24/2020 | México | I |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
AXTEL Axtel S.A.B. de C.V., QUERÉTARO, Data Hall 1A y Data Hall 2. | 04/29/2019 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO – QRO1 F3 & F5, Querétaro, Qro. | 09/30/2019 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO – MEX2 F5, Santa Fe, Ciudad de México. | 09/02/2019 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO- MEX2 F6, Santa Fe, Ciudad de México | 09/02/2019 | México | V | ||
KIO/Metronet Hosting – Centro de Datos, MEX5 F3, Estado de México | 10/31/2019 | México | V | ||
TELMEX COLOMBIA, S.A., Colombia. | 08/02/2019 | Colombia | V | ECO-I | |
TRIARA – Fase I, Querétaro | 09/15/2019 | México | V | ||
TRIARA – Fase II – Querétaro | 09/15/2019 | México | V | ||
TRIARA – Fase I, II – ampliación y III, Apodaca, Nuevo León | 10/04/2019 | México | V | ||
TRIARA – Fase IV, Apodaca, Nuevo León | 10/06/2019 | México | V | ||
Grupo Santander – CTOS-2, Querétaro, Querétaro. | 02/13/2019 |
México | V | ||
Grupo Santander” – CTOS-1, Querétaro, Querétaro. | 04/22/2019 |
México | V | ||
Grupo Santander – CONTACT CENTER, Querétaro, Querétaro. | 04/24/2019 |
México | V |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ATALAIT, SContinuidad Latam S.A. de C.V., Metepec.. | 04/27/2019 | México | IV | ||
AXTEL, Axtel S.A.B. de C.V., SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Data Hall 1 | 04/29/2019 | México | IV | ||
AXTEL, Axtel S.A.B. de C.V., TULTITLÁN Estado de México | 04/29/2019 | México | IV | ECO-I | |
DATACENTER GLOBENET BARRANQUILLA, Barranquilla, Colombia. | 02/27/2019 | Colombia |
IV | ECO-I | |
EPM Millicom International Cellular Datacenter TIGO Medellín Sala III | 29/11/2019 | Colombia | IV | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V. – KIO- MEX1 F2, Ciudad de México | 09/02/2019 | México | IV | ||
Micronet de México S.A. de C.V. – Monterrey Nuevo León | 02/04/2019 |
México | IV | ||
CLOUD DATA PROCESSINGAND STORAGE, S.A. DE C.V., Interlomas, Estado de México. | 03/27/2019 |
México | IV | ||
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL – Longovilo III |
04/08/2019 |
Chile |
IV | ||
IBM de México, El Salto, Guadalajara, Jalisco. | 05/06/2019 |
México | IV |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
AXTEL, Axtel S.A.B. de C.V. QUERÉTARO, Data Hall 6 | 04/29/2019 | México | III | ||
Benemérita UniversidadAutónoma de Puebla, Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México. | 05/04/2019 | México | III | ||
EYC Data Center. | 03/23/2019 | México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Querétaro Querétaro. | 04/14/2019 | México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Ciudad de México. | 04/29/2019 | México | III | ||
Servicios DR de México, S.A. de C.V., Metepec, Estado de México. | 02/17/2019 | México | III |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Ciudad de México. | 04/22/2019 | México | II | ||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Ciudad de Puebla. | 04/19/2019 | México | II | ||
COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. de C.V., CPD GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL, Ciudad de México. | 01/20/2019 | México | II | ||
Centro Desarrollo México de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León – CDM-UANL. | 02/23/2019 | México | II | ||
NETRIX, S.A. de C.V. – Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V. | 04/15/2019 |
México | II | ||
DATACENTER UPN, Bogotá, Colombia. | 02/13/2019 |
México | II |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Gómez Palacio, Durango. | 05/05/2019 | México | I | ||
Hospital Regional Tlalnepantla Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S.A. de C. V. (IHEM), Estado de México. | 04/25/2019 | México | I | ||
INSYS, Ciudad de México. | 04/29/2019 | México | I | ||
Nexoit, S.A. de C.V., Estado de México. | 04/14/2019 | México | I | ||
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza. | 04/24/2019 | México | I |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
AXTEL Axtel S.A.B. de C.V., QUERÉTARO, Data Hall 1A y Data Hall 2. | 02/27/2018 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO – QRO1 F3 & F5, Querétaro, Qro. | 09/30/2018 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO – MEX2 F5, Santa Fe, Ciudad de México. | 09/02/2018 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO- MEX2 F6, Santa Fe, Ciudad de México | 09/02/2018 | México | V | ||
KIO/Metronet Hosting – Centro de Datos, MEX5 F3, Estado de México | 10/31/2018 | México | V | ||
TELMEX COLOMBIA, S.A., Colombia. | 04/26/2018 | Colombia | V | ||
TRIARA – Fase I, Querétaro | 09/15/2018 | México | V | ||
TRIARA – Fase II – Querétaro | 09/15/2018 | México | V | ||
TRIARA – Fase I, II – ampliación y III, Apodaca, Nuevo León | 10/04/2018 | México | V | ||
TRIARA – Fase IV, Apodaca, Nuevo León | 10/06/2018 | México | V | ||
Grupo Santander – CTOS-2, Querétaro, Querétaro. | 02/13/2018 |
México | V | ||
Grupo Santander” – CTOS-1, Querétaro, Querétaro. | 04/22/2018 |
México | V | ||
Grupo Santander – CONTACT CENTER, Querétaro, Querétaro. | 04/24/2018 |
México | V |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
AXTEL, Axtel S.A.B. de C.V., TULTITLÁN Estado de México | 02/06/2018 | México | IV | ||
Micronet de México S.A. de C.V. – Monterrey Nuevo León | 02/04/2018 |
México | IV | ||
CLOUD DATA PROCESSINGAND STORAGE, S.A. DE C.V., Interlomas, Estado de México. | 03/27/2018 | México | IV | ||
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., ENTEL – Longovilo III | 04/08/2018 | Chile | IV |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ATALAIT, SContinuidad Latam S.A. de C.V., Metepec, Estado de México. |
04/27/2018 | México | III | ||
AXTEL Axtel S.A.B. de C.V., QUERÉTARO, Data Hall 6 | 05/12/2018 | México | III | ||
AXTEL ”Axtel S.A.B. de C.V., APODACA, Salas 20, 22 y 24 | 04/11/2018 | México | III | ||
AXTEL ”Axtel S.A.B. de C.V., APODACA, Sala 11 | 04/11/2018 | México | III | ||
EYC Data Center. | 03/23/2018 | Chile | III | ||
NETRIX, S.A. de C.V., Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V. | 04/15/2018 | México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Ciudad de México. | 04/29/2018 |
México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Querétaro Querétaro. | 04/14/2018 |
México | III | ||
Servicios DR de México, S.A. de C.V., Metepec, Estado de México. | 02/17/2018 |
México | III | ||
KIO/Metronet Hosting S. de R.L. de C.V./Metronet S.A.P.I. de C.V., KIO MEX4, Interlomas, Estado de México. | 11/27/2018 |
México | III |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Ciudad de México. | 04/22/2018 | México | II | ||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Ciudad de Puebla. | 04/19/2018 | México | II | ||
COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. de C.V., CPD GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL, Ciudad de México. | 01/20/2018 | México | II | ||
DILTEX, S.A. de C.V., Tizayuca, Hidalgo. | 04/08/2018 | México | II | ||
Centro Desarrollo México de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León – CDM-UANL. | 02/23/2018 | México | II |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Gómez Palacio, Durango. | 05/05/2018 | México | I | ||
Hospital Regional Tlalnepantla Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S.A. de C. V. (IHEM), Estado de México. | 04/25/2019 | México | I | ||
INSYS, Ciudad de México. | 04/29/2018 | México | I | ||
Nexoit, S.A. de C.V., Estado de México. | 04/14/2018 | México | I | ||
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza. | 04/24/2018 | México | I |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
DATA CENTER ALESTRA QUERETARO, Hosting 1 Qro. y Hosting 2 Qro. | 02/27/2017 | México | V | ECO-III 09/07/2017 |
* * * * * 09/07/2017 |
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO – MEX2 F5, Santa Fe, Ciudad de México. | 09/02/2017 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO Networks Fase 6, Santa Fe, Ciudad de México | 05/24/2017 | México | V | ||
TELMEX COLOMBIA, S.A., Colombia. | 04/26/2017 | Colombia | V | ECO-I | |
TRIARA – Fase I, Querétaro | 09/15/2017 | México | V | ||
TRIARA – Fase II – Querétaro | 09/15/2017 | México | V | ||
TRIARA – Fase I, II – ampliación y III, Apodaca, Nuevo León | 10/04/2017 | México | V | ||
TRIARA – Fase IV, Apodaca, Nuevo León | 10/06/2017 | México | V | ||
Grupo Santander – CTOS-2, Querétaro, Querétaro. | 02/13/2017 |
México | V | ||
Grupo Santander” – CTOS-1, Querétaro, Querétaro. | 04/22/2017 |
México | V | ||
Grupo Santander – CONTACT CENTER, Querétaro, Querétaro. | 04/24/2017 |
México | V |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
AXTEL DATA CENTER MÉXICO, TULTITLÁN Estado de México | 02/06/2017 | México | IV | ||
CLOUD DATA PROCESSINGAND STORAGE, S.A. DE C.V., Interlomas, Estado de México. | 03/27/2017 | México | IV | ||
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., ENTEL – Longovilo III | 04/08/2017 | Chile | IV | ||
Millicom International Cellular UNE Colombia – Medellín DC, Sala III. | 04/28/2017 | Colombia | IV |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ATALAIT, SContinuidad Latam S.A. de C.V., Metepec, Estado de México. |
02/28/2017 | México | III | ||
DATA CENTER ALESTRA QUERETARO, Datos: Data Hall 6, Querétaro. | 05/12/2017 | México | III | * * * * * (09/07/2017) |
|
Axtel S.A.B. de C.V., Salas 20, 21, 22, 23 y 24, Apodaca, Nuevo León. | 04/11/2017 | México | III | ||
Axtel S.A.B. de C.V., Sala 11, Apodaca, Nuevo León. | 04/11/2017 | México | III | ||
Benémerita UniversidadAutónoma de Puebla, Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México. | 03/03/2017 | México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Ciudad de México. | 04/29/2017 | México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Querétaro Querétaro. | 04/14/2017 | México | III | ||
Servicios DR de México, S.A. de C.V., Metepec, Estado de México. | 02/17/2017 | México | III | ||
Micronet de México S.A. de C.V., SITE 1 MTY01, Monterrey, Nuevo León. | 02/04/2017 | México | III |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Ciudad de México. | 04/22/2017 | México | II | ||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Ciudad de Puebla. | 04/19/2017 | México | II | ||
COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. de C.V., CPD GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL, Ciudad de México. | 01/20/2017 | México | II | ||
DILTEX, S.A. de C.V., Tizayuca, Hidalgo. | 04/08/2017 | México | II | ||
Centro Desarrollo México de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León – CDM-UANL. | 02/23/2017 | México | II | ||
EYC Data Center | 03/23/2017 |
Chile |
II |
||
NETRIX, S.A. de C.V., Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V. | 04/15/2017 |
México | II |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Gómez Palacio, Durango. | 05/05/2017 | México | I | ||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Palacio de los Deportes, Ciudad de México. | 03/10/2017 | México | I | ||
Hospital Regional Tlalnepantla Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S.A. de C. V. (IHEM), Estado de México. | 04/25/2017 | México | I | ||
INSYS, Ciudad de México. | 04/29/2017 | México | I | ||
Nexoit, S.A. de C.V., Estado de México. | 04/14/2017 | México | I | ||
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza. | 04/24/2017 | México | I |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
DATA CENTER ALESTRA QUERETARO, Hosting 1 Qro. y Hosting 2 Qro. | 02/27/2016 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO – MEX2 F5, Santa Fe, México, D.F. |
09/02/2016 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO Networks Fase 6, Santa Fe, México, D.F. |
05/24/2016 | México | V | ||
TELMEX COLOMBIA, S.A., Bunker I, II, y III, Colombia. | 04/26/2016 | Colombia | V | ECO-I | |
TRIARA – Fase I, Querétaro | 09/15/2016 | México | V | ||
TRIARA – Fase II – Querétaro | 09/15/2016 | México | V | ||
TRIARA – Fase I, II – ampliación y III, Apodaca, Nuevo León | 10/04/2016 | México | V | ||
TRIARA – Fase IV, Apodaca, Nuevo León | 10/06/2016 | México | V | ||
Produban – Servicios Informáticos Generales, S.L., CTOS-2, Querétaro, Querétaro. | 02/13/2016 |
México | V | ||
Produban – Servicios Informáticos Generales, S.L., Querétaro, Querétaro. | 04/22/2016 |
México | V | ||
Contact Center Produban – Servicios Informáticos Generales, S.L., Querétaro, Querétaro. | 04/24/2016 |
México | V | ||
DATA CENTER BT NAOS – BT LATAM COLOMBIA. | 04/29/2016 | Colombia |
V |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ALESTRA S. de R.L. de C.V., Hosting I, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. | 12/17/2016 | México | IV | ||
AXTEL DATA CENTER MÉXICO, Tultitlán, Estado de México. | 02/o6/2016 | México | IV | ||
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., ENTEL – Longovilo III | 04/08/2016 | Chile | IV | ||
REDIT/Metronet Hosting S. de R.L. de C.V./Metronet S.A.P.I. de C.V., Data Park, TKF 110 y TKF 120, Estado de México. | 12/12/2016 | México | IV | ||
CLOUD DATA PROCESSINGAND STORAGE, S.A. DE C.V., Interlomas, Estado de México. | 03/27/2016 | México | IV |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Axtel S.A.B. de C.V., Salas 20, 21, 22, 23 y 24, Apodaca, Nuevo León. | 04/11/2016 | México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Ciudad de México. | 04/29/2016 | México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Querétaro Querétaro. | 04/14/2016 | México | III | ||
PHI IT S.A. de C.V. / PHI Automation S.A. de C.V., Querétaro, Querétaro. | 05/05/2016 | México | III | ||
Servicios DR de México, S.A. de C.V., Metepec, Estado de México. | 02/17/2016 | México | III | ||
ICA FLUOR DANIEL S. de R.L. de C.V., Ciudad de México. |
08/27/2016 |
México | III | ||
REDIT/Metronet Hosting S. de R.L. de C.V./Metronet S.A.P.I. de C.V., Santa Fe, Ciudad de México. | 11/06/2016 |
México | III | ||
REDIT/Metronet Hosting S. de R.L. de C.V./Metronet S.A.P.I. de C.V., Estado de México. | 11/27/2016 |
México | III | ||
REDIT/Metronet Hosting S. de R.L. de C.V./Metronet S.A.P.I. de C.V., Monterrey, Nuevo León. | 12/03/2016 |
México | III | ||
STT Soluciones Totales enTelecomunicaciones, S.A. de C.V., Ciudad de México. | 07/16/2016 |
México | III |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Ciudad de México. | 04/22/2016 | México | II | ||
COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. de C.V., CPD GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL, Ciudad de México. | 01/20/2016 | México | II | ||
DILTEX, S.A. de C.V., Tizayuca, Hidalgo. | 04/08/2016 | México | II | ||
EYC Data Center | 03/23/2016 |
Chile |
II |
||
NETRIX, S.A. de C.V., México, Distrito Federal. | 04/15/2016 |
México | II | ||
Hospital Regional de Toluca, Toluca, Estado de México | 09/09/2016 |
México | II | ||
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, República del Perú. | 09/26/2016 |
Perú |
II |
||
EYC Data Center. | 03/23/2016 |
Chile |
II |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B-Connect Services, S.A. de C.V., Gómez Palacio, Durango. | 05/05/2016 | México | I | ||
Hospital Regional Tlalnepantla Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S.A. de C. V. (IHEM), Estado de México. | 04/25/2016 | México | I | ||
INSYS, Ciudad de México. | 04/29/2016 | México | I | ||
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza. | 04/24/2016 | México | I | ||
MAINBIT, S.A de C.V., Interlomas, Estado de México. | 11/30/2016 |
México | I | ||
Micronet de México S.A. de C.V., SITE 1 MTY01, Monterrey, Nuevo León. | 02/04/2016 |
México | I |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
DATA CENTER ALESTRA QUERETARO, Querétaro. |
02/27/2015 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO Networks Fase 5, Santa Fe, México, D.F. |
09/02/2015 | México | V | ||
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A.DE C.V. – KIO Qro.1&2, Querétaro, Querétaro. |
09/16/2015 | México | V | ||
TELMEX COLOMBIA, S.A., Bunker I, II, y III, Colombia. | 04/26/2016 | Colombia | V | ECO-I | |
TRIARA – Fase I, Querétaro | 09/15/2015 | México | V | ||
TRIARA – Fase II – Querétaro | 09/15/2015 | México | V | ||
TRIARA – Fase I, II – ampliación y III, Apodaca, Nuevo León | 10/04/2015 | México | V | ||
TRIARA – Fase IV, Apodaca, Nuevo León | 10/06/2015 | México | V | ||
Produban – Servicios Informáticos Generales, S.L., CTOS-2, Querétaro, Querétaro. | 02/13/2015 |
México | V | ||
Produban – Servicios Informáticos Generales, S.L., Querétaro, Querétaro. | 04/22/2015 |
México | V | ||
Contact Center Produban – Servicios Informáticos Generales, S.L., Querétaro, Querétaro. | 04/24/2015 |
México | V |
Company |
Due Date
|
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ALESTRA S. de R.L. de C.V., Hosting I, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. | 12/17/2015 | México | IV | ||
AXTEL DATA CENTER MÉXICO, Tultitlán, Estado de México. | 02/06/2015 | México | IV | ||
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., ENTEL – Longovilo III | 04/08/2015 | Chile | IV | ||
REDIT/Metronet Hosting S. de R.L. de C.V./Metronet S.A.P.I. de C.V., Data Park, TKF 110 y TKF 120, Estado de México. | 12/12/2015 | México | IV | ||
CLOUD DATA PROCESSINGAND STORAGE, S.A. DE C.V., Interlomas, Estado de México. | 03/27/2015 | México | IV | ||
INTEROUTE IBERIA, S. A. U., Centro de Procesamiento de Datos Madrid, España. | 06/17/2015 |
España |
IV | ||
TELMEX COLOMBIA, S.A., Data Center, TRIARA, Colombia. | 01/23/2015 |
Colombia |
IV |
Company |
Due Date |
Country |
Level |
Green |
Governance |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Axtel S.A.B. de C.V., Salas 20, 21, 22, 23 y 24, Apodaca, Nuevo León. | 04/11/2015 | México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Ciudad de México. | 04/29/2015 | México | III | ||
Rapiscan Systems México, S. de R.L. de C.V., Querétaro Querétaro. | 04/14/2015 | México | III | ||
PHI IT S.A. de C.V. / PHI Automation S.A. de C.V., Querétaro, Querétaro. | 05/05/2015 | México | III | ||
Servicios DR de México, S.A. de C.V., Metepec, Estado de México. | 02/17/2016 | México | III | ||
ICA FLUOR DANIEL S. de R.L. de C.V., Ciudad de México. |
08/27/2015 |
México | III | ||
