Opciones | 1 | 2 | 3 | 4 | Mantenimiento de la Certificación | |||||
Participa en Capacitación CCRE | • | • | • | • | Participar en 2 Seminarios al año | |||||
Aprobar Examen CCRE | • | • | • | • | ||||||
Titulo profesional | • | |||||||||
Experiencia >=5 años | • | • | ||||||||
Experiencia de 5 a 10 años | • | |||||||||
Experiencia >=10 años | • | |||||||||
CISA* ITIL** | • | |||||||||
Código de Ética | • | • | • | • | • | |||||
Nota Técnica | • | • | • | • | ||||||
Acumular Créditos | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | |||||
Cuota de Certificación | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Incluye menbresía anual | |||||
Realizar auditorias | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 auditorías anuales | |||||
Preexistencia en el ICREA | 1 años | 1 años | 1 años | 2 años | Socio vigente | |||||
* Certified Information Systems Auditor | ||||||||||
** IT Infraestructure Library |